网站首页 山东旅游 神州风采 订房中心 新闻动态 导游之窗 关于我们 请您留言
航班时刻表
 济南遥墙机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日)
航班号 起飞机场 起飞时间 降落机场 降落时间 班期 机型 航空公司
 SC1151 济南 08:00 北京 08:55  1234567 733  山东航空公司
 SC1155 济南 12:05 北京 13:00  .2.4... 733  山东航空公司
 SC1155 济南 20:10 北京 21:05  1.3.567 733  山东航空公司
 SC1157 济南 17:20 北京 18:15  1234567 733  山东航空公司
 SC1159 济南 22:10 北京 23:00  1234567 733  山东航空公司
 SC1161 济南 08:10 上海虹桥 09:30  1234567 733  山东航空公司
 SC1163 济南 11:20 上海虹桥 12:35  1234567 733  山东航空公司
 SC1165 济南 16:00 上海虹桥 17:20  1234567 733  山东航空公司
 SC1167 济南 18:00 上海虹桥 19:20  .2.4... 733  山东航空公司
 SC1171 济南 16:20 广州 18:50  1234567 733  山东航空公司
 SC1177 济南 08:25 广州 10:55  .23.5.. 733  山东航空公司
 SC1177 济南 08:40 广州 11:10  1..4..7 733  山东航空公司
 SC1179 济南 11:15 深圳 13:45  ...4..7 733  山东航空公司
 SC1181 济南 09:10 深圳 11:45  .2.45.7 733  山东航空公司
 SC1185 济南 08:00 深圳 10:30  1234567 733  山东航空公司
 SC1187 济南 16:10 温州 17:50  1234567 733  山东航空公司
 SC1191 济南 13:15 昆明 16:15  .2.4.6. 733  山东航空公司
 SC1191 济南 08:55 昆明 11:55  1.3.5.7 733  山东航空公司
 SC1197 济南 07:50 重庆 09:45  1234567 733  山东航空公司
 SC4091 济南 19:40 深圳 22:10  1.3..6. 733  山东航空公司
 SC4095 济南 12:30 汉城 14:10  1..4... 733  山东航空公司
 SC4901 济南 18:10 成都 20:20  1234567 733  山东航空公司
 SC4907 济南 08:00 西安 09:40  1234567 733  山东航空公司
 SC4911 济南 12:20 银川 14:10  .2.4567 CR2  山东航空公司
 SC4911 济南 11:50 银川 13:40  1.3.... CR2  山东航空公司
 SC4919 济南 14:25 重庆 16:40  .2.45.7 CR2  山东航空公司
 SC4925 济南 08:05 大连 09:05  .2.45.7 CR2  山东航空公司
 SC4925 济南 08:15 大连 09:15  1.3..6. CR2  山东航空公司
 SC4927 济南 08:10 大连 09:10  1.3.5.7 733  山东航空公司
 SC4951 济南 11:15 杭州 12:35  1234567 733  山东航空公司
 SC4961 济南 08:20 长沙 10:00  1.3..6. 733  山东航空公司
 SC4971 济南 08:00 南京 09:05  .2.45.7 CR2  山东航空公司
 SC4983 济南 08:25 福州 10:25  1234567 733  山东航空公司
 SC4985 济南 08:25 杭州 09:35  1234567 CR2  山东航空公司
 SC4987 济南 08:25 厦门 10:25  1234567 733  山东航空公司
 SC4991 济南 08:20 南京 09:15  1234567 733  山东航空公司
 UZ512 济南 22:30 伊尔库茨克 02:00  ..3..6. IL7  泰西斯航空公司
 MU5193 济南 08:00 北京 08:50  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5199 济南 15:00 北京 16:00  ......7 320  中国东方航空公司
 MU5259 济南 17:50 广州 20:25  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5449 济南 15:40 成都 18:05  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5526 济南 08:35 上海虹桥 09:45  1234567 319  中国东方航空公司
 MU5530 济南 11:30 上海虹桥 12:40  ..3..6. 320  中国东方航空公司
 MU5637 济南 15:20 乌鲁木齐 19:20  ..3..6. 320  中国东方航空公司
 MU715 济南 08:15 香港 11:05  1234567 319  中国东方航空公司
 MU735 济南 16:00 香港 18:30  .2..5.. 319  中国东方航空公司
 ■ 济南遥墙机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日)  
航班号 起飞机场 起飞时间 降落机场 降落时间 班期 机型 航空公司
 KE847 汉城 12:45 济南 14:35  .2..5.. 737  大韩航空公司
 HU7555 西安 15:45 济南 17:10  1234567 DON  海南省航空公司
 SC1175 烟台 07:40 济南 08:30  1234567 733  山东航空公司
 SC4601 青岛 08:00 济南 08:40  1234567 733  山东航空公司
 FM9247 上海虹桥 19:10 济南 20:25  1234567 73G  上海航空公司
 ZH9927 深圳 13:50 济南 16:20  ....5.7 73G  深圳航空公司
 ZH9927 深圳 13:50 济南 16:20  .2..... 73G  深圳航空公司
 3U8811 成都 08:20 济南 10:10  .2.4.6. 320  四川航空公司
 3U8925 成都 08:40 济南 10:40  1.3.5.7 320  四川航空公司
 MU2523 武汉 08:05 济南 09:30  1234567 738  中国东方航空公司
 MU5194 北京 09:40 济南 10:40  ..3..6. 320  中国东方航空公司
 MU5194 北京 21:05 济南 22:05  12.45.7 320  中国东方航空公司
 MU5200 北京 06:00 济南 07:00  ......7 320  中国东方航空公司
 MU5200 北京 06:00 济南 07:00  ...45.. 320  中国东方航空公司
 MU5200 北京 12:30 济南 13:30  ..3.... 320  中国东方航空公司
 MU5200 北京 20:10 济南 21:10  1...... 320  中国东方航空公司
 MU5260 广州 14:15 济南 17:05  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5521 上海虹桥 09:05 济南 10:20  ....5.. 73G  中国东方航空公司
 MU5523 上海虹桥 13:00 济南 14:05  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5525 上海虹桥 13:30 济南 14:40  ..3..6. 320  中国东方航空公司
 MU5527 上海虹桥 16:50 济南 18:20  1234567 73G  中国东方航空公司
 MU5529 上海虹桥 20:25 济南 21:40  1234567 319  中国东方航空公司
 MU5831 昆明 09:50 济南 12:10  ..34..7 733  中国东方航空公司
 CZ3509 广州 10:25 济南 12:40  1234567 733  中国南方航空公司
 CZ3683 贵阳 18:25 济南 10:50  .....6. 738  中国南方航空公司
 CZ3707 广州 15:55 济南 18:15  ..3.5.7 320  中国南方航空公司
 CZ3707 广州 15:55 济南 18:15  12.4.6. 320  中国南方航空公司
 CZ6241 哈尔滨 09:50 济南 12:00  1234567 M82  中国南方航空公司
 CZ6317 沈阳 16:20 济南 17:40  .2.4.6. M90  中国南方航空公司
 CZ6389 沈阳 14:10 济南 15:30  1...5.. M90  中国南方航空公司
 CZ6409 沈阳 07:10 济南 08:40  ..3.5.7 M90  中国南方航空公司
 CZ6441 长春 18:55 济南 20:35  ......7 M82  中国南方航空公司
 CZ6441 长春 13:40 济南 15:10  ...4... M82  中国南方航空公司
 CZ6441 长春 08:25 济南 10:10  .23.56. M82  中国南方航空公司
 CZ6441 长春 12:10 济南 13:50  1...... M82  中国南方航空公司
 CZ6577 大连 21:20 济南 22:20  .2.4.6. 319  中国南方航空公司
 CZ6929 西安 13:50 济南 15:25  .2.4.6. 73G  中国南方航空公司
 
查看更多线路
  热点线路
·泰山-曲阜二日游
·曲阜-泰山-济南三日游
·泰山一日游
·曲阜-泰山-济南-青岛...
·泰山-岱庙二日游
·曲阜-泰山-济南-灵岩...
·泰山-曲阜-济南-青岛...
·昆明-石林-世博园-大...
·青岛-烟台-威海-蓬莱...
·曲阜-泰山-济南-九顶...
  推荐线路
·泰山一日游
·泰山-岱庙二日游
·昆明-石林-世博园-大...
·青岛-烟台-威海-蓬莱...
·章丘百脉泉-龙泉寺一日...
·九顶塔民族风情一日游
网站首页 | 山东旅游 | 神州风采 | 订房中心 | 新闻动态 | 导游之窗 | 关于我们 | 请您留言
版权所有:泰安市泰山海天旅游有限公司 地址:山东·泰安市财源街43号
电话:(0538) 8271007  8222704 传真:(0538) 8228917